Информация о тарифах
| № пп | Наименивание услуги | 2025 год, руб. за м3 | |||
| 1 полугодие | 2 полугодие | ||||
| с 01.01.2025 по 30.06.2025 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | ||||
| без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | ||
| 1 | Теплоснабжение | 1,757.94 | 2,109.53 | 1,967.20 | 2,360.64 |
| 2 | Теплоноситель | 36.98 | 44.38 | 42.42 | 50.90 |
| 3 | Холодное водоснабжение | 16.05 | 19.26 | 17.80 | 21.36 |
| * | — тарифы на 2025 год утверждены следующими приказами Республиканской службой по тарифам Республики Бурятия: | ||||
| на теплоснабжение — | Приказ РСТ РБ от 16.12.2024г № 2/78 | ||||
| на теплоноситель — | Приказ РСТ РБ от 16.12.2024г № 2/79 | ||||
| на холодное водоснабжение — | Приказ РСТ РБ от 16.12.2024г № 3/116 | ||||
Контакты
Адрес: 670009 Улан-Удэ, Матросова посёлок, 7Б
Приемная: 8 (3012) 505-505
Отдел управления персоналом:
8 (3012) 505-505 (доб. 105), 89914268719
E-mail: uzmk@uusm.ru